| 2001 Pontiac Grand Prix | 2001 Acura CL | 2002 Ford Mustang | 2005 Dodge Magnum‡ | 2000 Buick Lesabre |
|
|
|
|
|
|
| $7,999.00† | $7,999.00† | $4,999.00† | $8,999.00† | $6,999.00† |
| Stock # | 8749 |
| Engine | 3.5l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 100770 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 1G2ZH17N684172808
| Stock # | 8911 |
| Engine | 3.4l V6 Sfi HO |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 116351 |
| Exterior Color | Burgundy |
VIN: 1G2NE52E65M233236
| Stock # | 8786 |
| Engine | 3.8l V6 Mfi S/C |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 94875 |
| Exterior Color | Silver |
VIN: 1G2WR12141F199407
| Stock # | 8784 |
| Engine | 3.1l V6 Sfi |
| Transmission | Auto |
| Mileage | 148123 |
| Exterior Color | Gray |
VIN: 1G2WK52J31F181461
† Prices do not include taxes, tag & title fees, and dealer fees
